1. 日韩精品无码专区免费播放,欧美肥胖老太videos另类,高清精品美女在线播放,国产精品合集久久久久青苹果,日韩丝袜亚洲国产欧美一区,性生交大片免费观看,丝袜内裤一二区视频,久久亚洲精品一区二区
      產品詳情
      所在位置: 首頁> 產品目錄> PROCON水泵>
      • 產品名稱:PROCON葉片泵111B100F11AA

      • 產品型號:111A100F
      • 產品廠商:PROCON水泵
      • 產品文檔:
      你添加了1件商品 查看購物車
      簡單介紹:
      PROCON葉片泵111B100F11AA葉片與泵體無金屬接觸,不僅經久耐用,而且鈕矩很小,節省能源。 具有高壓力,低噪音,振動小,流量恒定等特色。
      詳情介紹:

      規格型號參數表:  

      新型號 原型號 口徑英寸 材質 不同壓力狀態時(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:馬力)  
      泵體  轉子  3.5kg/cm2  7.0kg/cm2  10.5kg/cm2  14kg/cm2  17.5kg/cm2  
      111A100F  1304  3 / 8  黃銅  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.26)  302 (0.35)  295 (0.42)  
      102A015F  1521  3 / 8  黃銅  不銹鋼  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
      102A025F  1522  3 / 8  黃銅  不銹鋼  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
      102A035F  1505  3 / 8  黃銅  不銹鋼  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
      102A050F  1510  3 / 8  黃銅  不銹鋼  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
      102A060F  1509  3 / 8  黃銅  不銹鋼  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
      102A070F  1508  3 / 8  黃銅  不銹鋼  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
      102A080F  1507  3 / 8  黃銅  不銹鋼  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239(0.32)  233 (0.39)  
      102A100F  1504  3 / 8  黃銅  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
      102A110F  1532  3 / 8  黃銅  不銹鋼  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
      102A125F  1533  3 / 8  黃銅  不銹鋼  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
      103A015F  1621  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  53 (0.06)  47 (0.10)  40 (0.15)  34 (0.19)   
      103A025F  1622  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  85 (0.07)  78 (0.12)  72 (0.17)  66 (0.22)  59 (0.27)  
      103A035F  1605  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  116 (0.08)  110 (0.14)  103 (0.19)  97 (0.24)  91 (0.29)  
      103A050F  1610  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  163 (0.09)  157 (0.15)  151 (0.23)  144 (0.29)  138 (0.35)  
      103A060F  1609  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  195 (0.10)  188 (0.16)  182 (0.13)  176 (0.29)  170 (0.35)  
      103A070F  1608  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  226 (0.11)  220 (0.17)  214 (0.24)  207 (0.30)  201 (0.37)  
      103A080F  1607  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  258 (0.12)  251 (0.18)  245 (0.25)  239 (0.32)  233 (0.39)  
      103A100F  1604  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  321 (0.13)  314 (0.20)  308 (0.28)  302 (0.35)  295 (0.42)  
      103A110F  1632  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  349 (0.15)  343 (0.25)  336 (0.34)  330 (0.44)  324 (0.54)  
      103A125F  1633  3 / 8  不銹鋼  不銹鋼  403 (0.16)  396 (0.26)  390 (0.36)  384 (0.47)  377 (0.57)  
      104B140F  2503  1 / 2  黃銅  不銹鋼  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
      104B165F  2504  1 / 2  黃銅  不銹鋼  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
      104B190F  2505  1 / 2  黃銅  不銹鋼  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
      104B215F  2506  1 / 2  黃銅  不銹鋼  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
      104B240F  2507  1 / 2  黃銅  不銹鋼  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
      104B330F  2539  1 / 2  黃銅  不銹鋼  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
      105B140F  2603  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  450 (0.16)  440 (0.28)  428 (0.40)  415 (0.52)  403 (0.64)  
      105B165F  2604  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  528 (0.17)  519 (0.30)  506 (0.43)  494 (0.57)  481 (0.70)  
      105B190F  2605  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  607 (0.18)  598 (0.33)  585 (0.47)  573 (0.61)  560 (0.75)  
      105B215F  2606  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  686 (0.20)  676 (0.35)  664 (0.50)  651 (0.65)  639 (0.80)  
      105B240F  2607  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  765 (0.21)  755 (0.37)  743 (0.54)  730 (0.70)  717 (0.86)  
      105B330F  2639  1 / 2  不銹鋼  不銹鋼  1042 (0.33)  1039 (0.55)  1032 (0.78)  1029 (1.00)  1026 (1.22)  
      106N360F  3606  1  不銹鋼  不銹鋼  1171 (0.40)  1161 (0.65)  1152 (0.95)  1142 (1.25)  1133 (1.55)  
      106N420F  3607  1  不銹鋼  不銹鋼  1369 (0.45)  1360 (0.70)  1350 (1.00)  1341 (1.35)  1331 (1.75)  
      106N480F  3608  1  不銹鋼  不銹鋼  1539 (0.45)  1530 (0.75)  1520 (1015)  1511 (1.50)  1501 (1.80)  
      106N540F  3609  1  不銹鋼  不銹鋼  1738 (0.50)  1728 (0.85)  1719 (1.30)  1709 (1.70)  1700 (2.00)  
      106N600F  3610  1  不銹鋼  不銹鋼  1927 (0.50)  1917 (0.90)  1908 (1.35)  1898 (1.80)  1889 (2.30)  
      106N660F  3611  1  不銹鋼  不銹鋼  2087 (0.50)  2078 (1.40)  2068 (1.40)  2059 (1.85)  2049 (2.35)  



      PROCON葉片泵111B100F11AA產品技術規格參數信息
      ①入口/出口NPTF(In.)3/8英寸
      ②流量(GPH)35加侖/小時
      ③分鐘。流量(GPH)19加侖/小時
      ④泄壓壓力(PSI)250磅/平方英寸
      ⑤限度。壓力(PSI)250磅/平方英寸
      ⑥機身材質不銹鋼
      ⑦外部救濟不需要
      ⑧旁路是的
      ⑨安裝碳酸化器夾式
      ⑩限度溫度(F)158華氏度
      ?內置泄壓閥

      ?泄壓閥PSI設置200磅/平方英寸


       
      標題:
      內容:
      聯系人:
      聯系電話:
      Email:
      公司名稱:
      聯系地址:
       
       
      注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
      2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
      主站蜘蛛池模板: 国产午夜亚洲精品不卡| 亚洲精品动漫一区二区三| 91国在线啪| 美女一级毛片无遮挡内谢| 最近2019免费中文字幕8| 中文字幕乱码亚洲日本| 少妇 人妻 欧美| 亚洲AV一二三区无码AV蜜桃| gogo国模啪啪人体| 国产粗话肉麻对白在线播放| 中国精品无码免费专区午夜| 337P日本欧洲亚洲大胆人人| 国产大屁股视频免费区| 国产av精国产传媒| 国产大片资源中文字幕| 久久亚洲欧美日本精品| 日韩av无码精品人妻系列| 精品无码国产不卡在线观看| 粗大的内捧猛烈进出少妇视频| 五月天福利视频| 国产欧美日韩在线中文一区| 九九热视频在线免费观看| 亚洲不卡av一区二区| 欧美性猛交xxxx免费看| 成年女人免费碰碰视频| 国产在线美女| 亚洲国产精品18久久久久久 | 欧美在线看片a免费观看| 人妻在线免费高速视频| 无码国产精品一区二区免费式直播| 国产乱码卡二卡三卡4| 中字幕视频在线永久在线| 亚洲一级毛片免费看| www.亚洲国产| 亚洲国产精品久久久天堂麻豆| 日日摸夜夜添夜夜添无码视频夫区 | 天天做天天摸天天爽天天爱| 久久麻豆精亚洲av品国产精品 | 国产极品嫩模在线精品| 91亚洲国产成人精品性色| 久久国产精品岛国搬运工|